Unit 11A, Farnworth Ind. Estate Emlyn Street Bolton Greater Manchester BL4 7AQ
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2017 (17)Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10

3 MONTHS WARRANTY INCLUDED.
£3,995
+ VAT
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 1
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 2
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 3
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 4
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 5
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 6
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 7
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 8
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 9
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 10
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 11
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 12
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 13
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 14
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 15
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 16
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 17
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 18
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 19
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 20
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 21
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 22
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 23
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 24
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 25
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 26
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 27
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 28
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 29
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 30
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 31
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 32
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 33
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 34
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 35
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 36
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 37
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 38
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 39
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 40
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 41
  • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 42
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 1
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 2
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 3
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 4
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 5
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 6
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 7
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 8
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 9
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 10
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 11
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 12
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 13
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 14
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 15
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 16
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 17
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 18
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 19
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 20
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 21
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 22
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 23
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 24
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 25
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 26
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 27
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 28
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 29
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 30
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 31
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 32
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 33
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 34
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 35
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 36
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 37
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 38
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 39
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 40
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 41
    • Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10 42

    Enquire today

    Enquire about this Vauxhall Combo.

    We are open 08:00-17:00 today. Call us:
    Direct Vans Bolton Ltd
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2017 (17)
    • Mileage
      122,328 miles
    • Transmission
      Manual
    • Fuel Type
      Diesel
    • Engine Size
      1.6L
    • MPG
      51.4

    Description

    This 2017 Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2300 16v FWD L1 H2 is a practical commercial vehicle designed for reliable daily use. It features a 1.6 litre diesel engine and comes with a partial service history, providing a clear record of its maintenance background. As a 3-door model, this van offers straightforward access and is built to handle standard transport requirements efficiently.

    The vehicle is engineered with a focus on efficiency, delivering 104 bhp to ensure it performs well under load. It stands out for its fuel economy, achieving 51 mpg, which helps to manage running costs effectively over time. Additionally, the engine is designed with low CO2 emissions, making it a sensible choice for those looking to balance operational capability with environmental considerations.
      Similar Vehicles
      • Ford Transit Courier 1.0 EcoBoost Panel Van 4dr Petrol Manual L1 Euro 5 (100 ps)

        • Year: 2015 (65)
        • Mileage: 120,150 miles
        • Transmission: Manual
        • Fuel Type: Petrol
        £3,995
        + VAT
        • Ford Transit Courier 1.5 TDCi Panel Van 5dr Diesel Manual L1 Euro 6 (s/s) (75 ps)

          • Year: 2020 (70)
          • Mileage: 99,381 miles
          • Transmission: Manual
          • Fuel Type: Diesel
          £5,495
          + VAT
          • Ford Transit Connect 1.5 TDCi 240 Limited Panel Van 5dr Diesel Powershift L2 H1 (129 g/km, 118 b

            • Year: 2018 (18)
            • Mileage: 254,421 miles
            • Transmission: Automatic
            • Fuel Type: Diesel
            £4,995
            + VAT
            • Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 97.6

              • Year: 2018 (68)
              • Mileage: 161,314 miles
              • Transmission: Manual
              • Fuel Type: Diesel
              £3,495
              + VAT
              • Renault Master 2.3 dCi 33 Business+ Panel Van 5dr Diesel Manual FWD MWB Medium Roof Euro 5

                • Year: 2015 (65)
                • Mileage: 120,292 miles
                • Transmission: Manual
                • Fuel Type: Diesel
                £5,995
                + VAT
                • Citroen Berlingo 1.6 HDi 850 LX Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (153 g/km, 90 bhp)

                  • Year: 2009 (09)
                  • Mileage: 63,113 miles
                  • Transmission: Manual
                  • Fuel Type: Diesel
                  £3,995
                  + VAT
                  Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10
                  Vauxhall Combo
                  £3,995
                  + VAT
                  Contact us
                  Direct Vans Bolton Ltd
                  Unit 11A, Farnworth Ind. Estate Emlyn Street Bolton Greater Manchester BL4 7AQ
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                    Please note:
                    We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                    Vehicle Enquiry
                    Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10
                    VauxhallCombo
                    We would love to stay in touch!
                    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                    Email Vehicle
                    Vauxhall Combo 1.6 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H2 (s/s) (146 g/km, 10
                    VauxhallCombo
                    Secure your dream commercial
                    Need help financing your next purchase?