Unit 11A, Farnworth Ind. Estate Emlyn Street Bolton Greater Manchester BL4 7AQ
Get in touch
Enquire online or visit us for personalised assistance and let us help you find a solution that meets your needs.

2014 (64)Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km,

SOLD AS SEEN . P/X, TRADE SALE
£2,495
+ VAT
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 1
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 2
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 3
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 4
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 5
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 6
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 7
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 8
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 9
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 10
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 11
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 12
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 13
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 14
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 15
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 16
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 17
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 18
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 19
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 20
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 21
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 22
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 23
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 24
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 25
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 26
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 27
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 28
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 29
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 30
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 31
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 32
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 33
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 34
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 35
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 36
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 37
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 38
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 39
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 40
  • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 41
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 1
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 2
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 3
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 4
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 5
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 6
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 7
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 8
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 9
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 10
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 11
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 12
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 13
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 14
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 15
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 16
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 17
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 18
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 19
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 20
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 21
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 22
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 23
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 24
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 25
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 26
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 27
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 28
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 29
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 30
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 31
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 32
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 33
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 34
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 35
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 36
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 37
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 38
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 39
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 40
    • Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km, 41

    Enquire today

    Enquire about this Vauxhall Combo.

    We are open 08:00-17:00 today. Call us:
    Direct Vans Bolton Ltd
    Part Exchange
    Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
    • Year
      2014 (64)
    • Mileage
      77,477 miles
    • Transmission
      Manual
    • Fuel Type
      Diesel
    • Engine Size
      1.2L
    • MPG
      58.9

    Description

    SOLD AS SEEN . P/X VAN, NO WARRANTY OR GUARANTY FOR THIS VAN WILL BE GIVEN DUE TO TRADE SALE.

    ALL INSPECTIONS/TEST DRIVES ARE WELCOME. EXTENDED WARRANTIES FOR UP TO 36 MONTHS AVAILABLE. NATIONWIDE DELIVERY AVAILABLE. ALL PART EXCHANGE VEHICLES ARE CONSIDERED. OPEN 7 DAYS A WEEK. PLEASE CALL US TO DISCUSS FURTHER DETAILS OR VISIT OUR WEBSITE www.directvans.uk

    This 2014 Vauxhall Combo offers a rare combination of reliability and careful ownership, having been kept by only two owners from new. This L1 H1 3-door van is powered by a 1.3-litre CDTi diesel engine, which includes start/stop technology to help manage fuel consumption during city driving. With a recorded mileage of 77,477 miles, this vehicle has covered a low distance for its age, making it a practical choice for those needing a dependable work vehicle.

    The efficiency of this model is a significant advantage, as it achieves an impressive 59 mpg, which helps to reduce running costs over time. Furthermore, the vehicle is designed with low CO2 emissions, making it a more environmentally conscious option compared to many other vans of a similar age. These features combine to create a van that balances everyday utility with economical performance, providing a sensible solution for business or personal transport needs.
      Similar Vehicles
      • Renault Trafic 2.0 TD dCi SL27 Panel Van 4dr Diesel Manual L1 H1 (214 g/km, 115 bhp)

        • Year: 2008 (08)
        • Mileage: 150,209 miles
        • Transmission: Manual
        • Fuel Type: Diesel
        £1,995
        + VAT
        • Peugeot Partner 1.6 HDi 850 Professional Panel Van 4dr Diesel Manual L1 (132 g/km, 90 bhp)

          • Year: 2016 (16)
          • Mileage: 102,976 miles
          • Transmission: Manual
          • Fuel Type: Diesel
          £3,795
          + VAT
          • Ford Transit Custom 2.2 TDCi 270 Trend Panel Van 5dr Diesel Manual L1 H1 (186 g/km, 98 bhp)

            • Year: 2013 (13)
            • Mileage: 129,645 miles
            • Transmission: Manual
            • Fuel Type: Diesel
            £4,495
            + VAT
            • Ford Transit Courier 1.0 EcoBoost Panel Van 4dr Petrol Manual L1 Euro 5 (100 ps)

              • Year: 2015 (65)
              • Mileage: 120,150 miles
              • Transmission: Manual
              • Fuel Type: Petrol
              £3,995
              + VAT
              • Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 854 Professional Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (112 g/km, 97.6

                • Year: 2017 (17)
                • Mileage: 165,966 miles
                • Transmission: Manual
                • Fuel Type: Diesel
                £2,995
                + VAT
                • Citroen Berlingo 1.6 HDi 625 Enterprise Panel Van 5dr Diesel Manual L1 (Euro 5) (133 g/km, 7

                  • Year: 2012 (62)
                  • Mileage: 79,912 miles
                  • Transmission: Manual
                  • Fuel Type: Diesel
                  £3,995
                  + VAT
                  Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km,
                  Vauxhall Combo
                  £2,495
                  + VAT
                  Contact us
                  Direct Vans Bolton Ltd
                  Unit 11A, Farnworth Ind. Estate Emlyn Street Bolton Greater Manchester BL4 7AQ
                  Part Exchange
                  Enter your vehicle registration for a part exchange valuation:
                  Technical Data
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Specification
                  • 12-Volt Power Socket
                  • Anti-lock Braking System (ABS)
                  • Body Coloured Bumpers
                  • Cloth Upholstery
                  • Driver Airbag
                  • Electric Front Windows
                  • Electric Power-Assisted Steering
                  • Electronic Brakeforce Distribution
                  • Electronic Stability Programme (ESP)
                  • Front Head Restraints
                  • Full Wheel Covers
                  • Immobiliser
                  • Passengers Airbag
                  • Radio FM
                  • Start/Stop
                  • Third Brake Light
                  • Tyre Inflation Kit
                  • Tyre Pressure Monitoring System
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Optional Extras
                  • Vinyl Seat Trim
                  • Full Size Spare Wheel
                  • Special Paint
                  Please note:
                  We rely on third party data to provide vehicle information and we will not accept liability for any incorrect information provided. It is important that you perform your own checks to ensure accuracy prior to any vehicle purchase.
                  Vehicle Enquiry
                  Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km,
                  VauxhallCombo
                  We would love to stay in touch!
                  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
                  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
                  Email Vehicle
                  Vauxhall Combo 1.3 CDTi 2000 ecoFLEX 16v Panel Van 3dr Diesel Manual FWD L1 H1 (126 g/km,
                  VauxhallCombo
                  Secure your dream commercial
                  Need help financing your next purchase?